计算机科学与(独立段)080901 | |||||
:河南科技 | :面向 | ||||
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
1 | 00015 | (二) | 14 | 统考 | |
2 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 统考 | |
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考 | |
4 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考 | |
5 | 02325 | 计算机结构 | 4 | 统考 | |
6 | 02326 | 操作 | 4 | 统考 | |
7 | 02327 | 操作() | 1 | ||
8 | 02331 | 数据结构 | 3 | 统考 | |
9 | 02332 | 数据结构() | 1 | ||
10 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考 | |
11 | 02334 | 软件工程() | 1 | ||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | |
14 | 04735 | 数据库原理 | 4 | 统考 | |
15 | 04736 | 数据库原理() | 2 | ||
16 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 统考 | |
17 | 04738 | C++程序设计() | 2 | ||
18 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考 | |
19 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 统考 | |
20 | 04748 | Java语言程序设计(一)() | 1 | ||
21 | 06037 | 计算机在通信中的 | 3 | 统考 | 不考(二)须加考 |
22 | 06038 | 计算机在通信中的() | 3 | ||
23 | 06135 | 数据库在企业中的 | 3 | 统考 | |
24 | 06136 | 数据库在企业中的() | 2 | ||
25 | 07999 | 设计 | 0 | 不计 |
说明:
1、的及以上生均可本
2、不考“(二)”者须加考“数据库在企业中的”、“数据库在企业中的()”、“计算机在通信中的” 、“计算机在通信中的()”四门
3、“数据结构()”、“数据库原理()”、“操作()”、“C++程序设计()”、“Java语言程序设计(一)()”、“软件工程()”、“数据库在企业中的()”、“计算机在通信中的()”、“设计()”为性环节考核应考者依据与考核基本在或认可的单位进行考核
设计题目由也可结合应考者的工作自选但必须经审批同意设计完成后由组织评阅、答辩
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。