410303畜牧兽医() | |||||||
:河南科技 | :面向 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |||
1 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 统考 | |||
2 | 00019 | 计算机基础() | 2 | ||||
3 | 02765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 4 | 统考 | |||
4 | 02766 | 家畜解剖及组织胚胎学() | 1 | ||||
5 | 02773 | 动物繁育学 | 5 | 统考 | |||
6 | 02774 | 动物繁育学() | 1 | ||||
7 | 02776 | 兽医概论 | 4 | 统考 | |||
8 | 02783 | 家畜病理学 | 4 | 统考 | |||
9 | 02784 | 家畜病理学() | 1 | ||||
10 | 02796 | 畜牧业经济 | 6 | 统考 | |||
11 | 02797 | 家畜饲养学 | 8 | 统考 | |||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | |||
13 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 统考 | |||
14 | 07408 | 动物营养与饲料学 | 3 | 统考 | |||
15 | 07409 | 动物营养与饲料学() | 3 | ||||
16 | 07998 | 考核 | 0 | 不记 | |||
17 | 08014 | 畜牧兽医微生物学 | 4 | 统考 | |||
18 | 08015 | 畜牧兽医微生物学() | 2 | ||||
19 | 08016 | 兽医临床诊断与治疗学 | 6 | 统考 | |||
20 | 08017 | 猪禽养殖与疾病防治学 | 6 | 统考 | |||
说明:
“计算机基础()”、“家畜解剖及组织胚胎学()”、“动物繁育学()”、“畜牧兽医微生物学()”、“家畜病理学()”、“动物营养与饲料学()”和“考核”为性环节考核应考者依据培训与考核基本在或其认可的单位进行考核
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。