020101经济学(独立段) | |||||
:河南 | :面向 | ||||
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | |
2 | 00015 | (二) | 14 | 统考 | |
3 | 00051 | 中计算机 | 3 | 统考 | |
4 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 统考 | |
5 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 统考 | |
6 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 统考 | |
7 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 统考 | |
8 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 统考 | |
9 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 统考 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | |
14 | 00054 | 学原理 | 6 | 统考 | 不考(二)须加考 |
15 | 06214 | 西方财务 | 5 | 统考 | |
16 | 06999 | 论文 | 0 |
说明:
1、凡的及以上生均可本
2、不考(二)者须加考“学原理 ”、“ 西方财务”两门
3、“论文”为性环节考核应考者依据与考核基本按照的专题在指定的教师指导下撰写论文负责论文评阅和答辩
论文题目由应考者任选一题以1万字左右为限主题鲜明观点正确联系实际层次清楚逻辑关系合理字迹工整论文应考者独立完成
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。