生物(独立段)070405 | |||||
:河南科技 | :面向 | ||||
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
1 | 00015 | (二) | 14 | 统考 | |
2 | 00051 | 中计算机 | 3 | 统考 | |
3 | 00052 | 中计算机() | 1 | ||
4 | 02082 | 生物学基本实验 | 6 | 统考 | |
5 | 02083 | 生物学基本实验() | 3 | ||
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 统考 | |
7 | 02533 | 普通生物学 | 5 | 统考 | |
8 | 02634 | 生物化学(二) | 6 | 统考 | |
9 | 02666 | 普通遗传学 | 4 | 统考 | |
10 | 02667 | 普通遗传学() | 1 | ||
11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | |
13 | 06250 | 生物概论 | 5 | 统考 | |
14 | 02079 | 生态学概论 | 6 | 统考 | 不考(二)须加考 |
15 | 03224 | 生物学基础 | 4 | 统考 | |
16 | 06705 | 生物工程下游 | 4 | 统考 | |
17 | 06707 | 酶工程 | 5 | 统考 | |
18 | 06859 | 植物组织培养 | 6 | 统考 | |
19 | 06999 | 论文 | 0 | 不计 | |
20 | 08004 | 植物组织培养() | 1 |
说明:
1、的及以上生均可本
2 、不考“(二)”者须加考“生物工程下游”、“生态学概论”和 “ 生物学基础”三门
3、“中计算机()”、“生物学基本实验()”、“普通遗传学()”、“植物组织培养()”、“论文”为性环节考核应考者依据与考核基本在或认可的单位进行考核
论文的题目由确定也可结合应考者的工作自选但必须经审批同意可为指派指导教师论文完成后由组织评阅并答辩
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。