天津市视觉传达设计()
代码: 130502
方式:面向
:天津工业
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 非笔试 |
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | 非笔试 |
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 非笔试 |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 非笔试 |
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 非笔试 |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 非笔试 |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | 非笔试 |
12 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | 必考 | 非笔试 |
13 | 00634 | 广告策划 | 6 | 选考 不得少于3门 且不得少于17 | 笔试 |
14 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 非笔试 | |
15 | 13000 | () | 7 | 笔试 | |
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 非笔试 | |
17 | 10235 | 视觉传达设计设计 | 0 | 必考 | 环节 |
天津市新旧替代方案
807 视觉传达设计(本)调整至:130502 视觉传达设计()
:天津工业
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 可替代的807及代码 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 |
|
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 9146现代设计史(3) |
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 4800三维构成(4) |
6 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 |
|
7 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 4844摄影基础(4) |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 4832展示设计(4) |
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 4831设计实习(8) |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 4846包装设计(6) |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 |
|
12 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | 必考 |
|
13 | 00634 | 广告策划 | 6 | 选考课 程不得少于 3门且不 得少于17 | 9147广告策划(6) |
14 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 4845印刷设计(4) | |
15 | 13000 | () | 7 | 9015艺术(12) | |
16 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 |
| |
17 | 10235 | 视觉传达设计设计 | 0 | 必考 | 4833视觉传达设计设计(0) |
注:本原替代方案保持不变
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。