440501工程造价() | ||||
: | 合肥工业 | |||
序号 | 代码 | 名称 | 备 注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
3 | 00022 | 数学(工专) | 7 | |
4 | 00018 | 计算机基础 | 2 | |
00019 | 计算机基础() | 2 | ||
5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |
6 | 06966 | 土建工程施工与 | 3 | |
06967 | 土建工程施工与() | 3 | ||
7 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | |
8 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | |
09416 | 工程计量与计价() | 2 | ||
9 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | |
02401 | 建筑施工(一)() | 1 | ||
10 | 06960 | 合同法与合同 | 3 | |
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | |
12 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |
13 | 06968 | 安装工程与计量 | 5 | |
14 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |
15 | 06970 | 工程造价使用软件 | 2 | |
合 计 | 72 |
注:自2024下半起不再接受新安排至2026底最后一批资格审核应于2026底前完毕在内未能的可改报其他代码及名称相同的已通过可继续使用
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。