说明: 1. 总:75 2. 凡的及以上生均可以 3. 撰写论文并答辩 4. 不选考00015(二)的可依据《关于和数学等由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考选考不得与本所设的其他重复
名称:070302-化学
:105-广西
序号 | 名称 | 代码 | 类型 | |
---|---|---|---|---|
1 | (二) | 00015 | 课 | 14.00 |
2 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 课 | 2.00 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 课 | 4.00 |
4 | 计算机统计分析方法 | 08229 | 课 | 6.00 |
5 | 仪器分析(一) | 02056 | 课 | 6.00 |
6 | 有机化学(二) | 02066 | 课 | 4.00 |
7 | 环境生态学 | 02471 | 课 | 4.00 |
8 | 物理化学(三) | 02481 | 课 | 3.00 |
9 | 工业分析 | 02483 | 课 | 4.00 |
10 | 食品分析与检验 | 02521 | 课 | 4.00 |
11 | 波谱学 | 05082 | 课 | 6.00 |
12 | 环境影响评价 | 08291 | 课 | 4.00 |
13 | 环境分析与监测 | 08306 | 课 | 5.00 |
14 | 仪器分析(一)() | 02057 | 课 | 2.00 |
15 | 有机化学(二)() | 02067 | 课 | 1.00 |
16 | 物理化学(三)() | 02482 | 课 | 1.00 |
17 | 食品分析与检验() | 03788 | 课 | 3.00 |
18 | 环境影响评价() | 08292 | 课 | 1.00 |
19 | 环境分析与监测() | 08307 | 课 | 1.00 |
20 | 论文并答辩 | 08738 | 论文 | 0.00 |
注:过渡期为202471至20261230过渡期2.5自202711起停止及颁发书自202711起未获得书的在籍其已依然有效可转入其他继续与转入代码、名称均一致的在转入无需再考相关成绩不设有效期
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。