- 专业名称
- 机电设备技术
- 专业代码
- 460202
- 专业层次
- 专科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 辽宁科技学院 、辽宁装备制造职业技术学院
- 所属区域
- 辽宁
291 机电设备()
原名称:机电设备维修与
省内码 | 291 | 码 | 460202 | 层次 | |
辽宁科技、辽宁装备制造职业 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论# | 4.0 | ||
3 | 01042 | 数学 | 5.0 | ||
4 | 01922 | 通用机械设备 | 5.0 | ||
5 | 01925 | 计算机辅助设备 | 3.0 | ||
01926 | 计算机辅助设备() | 2.0 | |||
6 | 01927 | 机电安装工程 | 4.0 | ||
7 | 01928 | 液压与气动 | 4.0 | ||
01929 | 液压与气动() | 3.0 | |||
8 | 01931 | 设备经济 | 4.0 | ||
9 | 08813 | 机电设备故障诊断 | 3.0 | ||
08814 | 机电设备故障诊断() | 3.0 | |||
10 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4.0 | ||
01810 | 机械制图与计算机绘图() | 6.0 | |||
11 | 01099 | 机械制造基础 | 3.0 | ||
01140 | 机械制造基础() | 3.0 | |||
12 | 01923 | 机械设备维修工艺 | 5.0 | ||
01924 | 机械设备维修工艺() | 3.0 | |||
13 | 04108 | 电工电子基础 | 4.0 | ||
04109 | 电工电子基础() | 3.0 | |||
14 | 01671 | PLC基础 | 4.0 | ||
01672 | PLC基础() | 2.0 | |||
15 | 07555 | 综合作业(一) | 0.0 |
注:标注"#"号的为统考标注"△"号的为课
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。