辽宁物联网工程()设置与
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | |
3 | 13000 | ()# | 7 | |
4 | 00023 | 数学(工本)# | 10 | |
5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | |
6 | 14255 | 数据通信基础 | 4 | |
7 | 07454 | 传感器与# | 4 | |
09121 | 传感器与() | 1 | ||
8 | 13247 | RFID原理及 | 4 | |
9 | 13958 | 宽带IP网络 | 4 | |
10 | 14383 | 物联网信息安全 | 4 | |
11 | 12585 | 物联网控制原理与 | 5 | |
12 | 14382 | 物联网大数据处理 | 5 | |
13 | 12573 | 无线传感网 | 4 | |
12574 | 无线传感网() | 2 | ||
14 | 12579 | 物联网综合设计() | 6 | |
15 | 12590 | 物联网工程论文 | 0 | |
总 | 70 |
说明:本共计15门70标注“#”为统考说明及使用以为准
新旧顶替方案
序号 | 新 | 原 | 处理 办法 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 |
3 | 13000 | ()# | 7 | 00015 | (二)# | 14 | 选一顶替 |
00016 | 语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 顶替 | ||||
03122 | 信息 | 5 | |||||
01457 | 文写作 | 5 | |||||
4 | 00023 | 数学(工本)# | 10 | 00107 | 现代学# | 6 | 顶替 |
5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 顶替 |
6 | 14255 | 数据通信基础 | 4 | 07025 | 数据通信与网络 | 5 | 顶替 |
7 | 07454 | 传感器与# | 4 | 06016 | 传感器原理及 | 4 | 顶替 |
09121 | 传感器与() | 1 | 06017 | 传感器原理及() | 1 | ||
8 | 13247 | RFID原理及 | 4 | 12580 | 无线通信 | 5 | 顶替 |
9 | 13958 | 宽带IP网络 | 3 | 12575 | 嵌入式设计 | 4 | 顶替 |
12576 | 嵌入式设计() | 2 | |||||
10 | 14383 | 物联网信息安全 | 4 | 增加 | |||
11 | 12585 | 物联网控制原理与 | 5 | 12585 | 物联网控制原理与 | 5 | 顶替 |
12 | 14382 | 物联网大数据处理 | 5 | 12577 | 智能数据处理 | 4 | 顶替 |
12578 | 智能数据处理() | 2 | |||||
13 | 12573 | 无线传感网 | 4 | 12573 | 无线传感网 | 4 | 顶替 |
12574 | 无线传感网() | 2 | 12574 | 无线传感网() | 2 | ||
14 | 12579 | 物联网综合设计() | 6 | 12579 | 物联网综合设计() | 6 | 顶替 |
考核 | 12590 | 物联网工程论文 | 0 | 12590 | 物联网工程论文 | 0 | 顶替 |
说明:
1.顶替方案中中国简史、信息和文写作三 科为一组顶替()一科如只 了其中一科可顶替新中一科;如合 格了其中两科可分别顶替新中两科但 两种情况均选择顶替的新小于或等于原
2.以上顶替方案中任何只能顶替一次不可重复顶替
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。