名称: | 金融服务与 | 代码: | 63020100 | : | 78 |
---|---|---|---|---|---|
: | 云南财经 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
书停止颁发: | 否 | : | 是 | 停止接收: | 是 |
序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4、10 | |
2 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 4、10 | |
00019 | 计算机基础() | 2 | 由安排请与联系 | ||
3 | 00020 | 数学(一) | 6 | 4、10 | |
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4、10 | |
5 | 04729 | 语文 | 4 | 4、10 | |
6 | 12656 | ***思想和中国特色 主义体系概论 | 4 | 4、10 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10 | |
10 | 00060 | 财政学 | 4 | 4 | |
11 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 10 | |
12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10 | |
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 4 | |
14 | 00073 | 银行信贷学 | 6 | 4 | |
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 4 | |
16 | 00075 | 证券投资与 | 5 | 10 | |
总 | 78 |
从20241起停止新对已取得仍未的设置2过渡期过渡期内继续安排过渡2后正式20261起不再安排最后一次为202612
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。