名称: | 金融学 | 代码: | 02030100K | : | 78 |
---|---|---|---|---|---|
: | 云南财经 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
书停止颁发: | 否 | : | 是 | 停止接收: | 是 |
金融学()设置与(原金融) | |||||
---|---|---|---|---|---|
代码:02030100K :云南财经 | |||||
序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
1 | 00015 | (二) | 14 | 4、10 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4、10 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4、10 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4、10 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4、10 | |
6 | 00051 | 中计算机 | 3 | 4、10 | |
00052 | 中计算机() | 1 | 由安排请与联系 | ||
7 | 00054 | 学原理 | 6 | 4 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4 | |
9 | 00067 | 财务学 | 6 | 10 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 10 | |
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4 | |
13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4 | |
14 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 4 | |
1 | 04630 | 综合课 | 不计 | 10 | 任选一门 |
2 | 06999 | 论文 | 由安排请与联系 | ||
总 | 78 | ||||
1 | 04011 | 银行学 | 6 | 10 | 顶替 (二) 的替考 |
2 | 05678 | 金融法 | 4 | 10 | |
3 | 07750 | 国际信贷 | 6 | 4 |
从20241起停止新对已取得仍未的设置2过渡期过渡期内继续安排过渡2后正式20261起不再安排最后一次为202612
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。