金融()
代码:020106 :内蒙古财经 总:72 启用:201304调整
序号 | 代码及名称 | 方式 | 备注 | 使用 | 作者 | 出版社 | 版本 | |
1 | 03708 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 中国近现代史纲要 中国近现代史纲要读本 | 本书编写组 李 捷 王顺生 | 出版社 出版社 | 2018版 2018版 |
2 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | 马克思主义基本原理概论 马克思主义基本原理概论读本 | 本书编写组 卫兴华 赵家祥 | 出版社 北京出版社 | 2018版 2018版 |
3 | 00015 (二) | 14 | 笔试 | (二)教程 | 张敬源 张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012版 | |
3 | 00016 语(二) | 14 | 笔试 | 语教程 | 任卫平 | 辽宁出版社 | 2001版 | |
3 | 00017 俄语(二) | 14 | 笔试 | 任选1门 | 俄语(1、2、3册) | 中国人民俄语教研室 | 中国人民出版社 | 1987\1988\1988版 |
4 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 必考 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 张志刚 | 北京出版社 | 2018版 |
5 | 04184 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 徐诚浩 | 北京出版社 | 2018版 |
6 | 00051 中计算机 | 4 | 笔试 | 必考 | 中计算机 | 周山芙 赵 苹 | 外语教学与研究出版社 | 2012版 |
7 | 00053 对外经济概论 | 5 | 笔试 | 必考 | 对外经济概论 | 杜奇华 | 武汉出版社 | 2005版 |
8 | 00054 学原理 | 6 | 笔试 | 必考 | 学原理 | 白瑷峥 | 中国人民出版社 | 2014版 |
9 | 00058 市场营销学 | 5 | 笔试 | 必考 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民出版社 | 2015版 |
10 | 00067 财务学 | 6 | 笔试 | 必考 | 财务学 | 贾国军 | 中国人民出版社 | 2014版 |
11 | 00076 国际金融 | 6 | 笔试 | 必考 | 国际金融 | 李 玫 | 中国人民出版社 | 2016版 |
12 | 00077 金融市场学 | 5 | 笔试 | 必考 | 金融市场学 | 李德峰 | 中国财政经济出版社 | 2010版 |
13 | 00078 银行会计学 | 5 | 笔试 | 必考 | 银行会计学 | 张超英 | 中国财政经济出版社 | 2012版 |
14 | 00079 保险学原理 | 5 | 笔试 | 必考 | 保险学原理 | 张栓林 | 中国财政经济出版社 | 2004版 |
15 | 06999 论文 | 通过 |
及顶替说明:
本经过多次调整旧中的某些在现行中已不存在已取得这些的单科 证但又没有用这些过这些就可以顶替现行中的具体顶替规 则如下:
1.已"***思想概论"、"民族与民族政策"和"马克思主义政治经济学"中任意两门,可 顶替"中国近现代史纲要"和"马克思主义基本原理概论"两门其中任意一门课,可顶替 "马克思主义基本原理概论"或"中国近现代史纲要"
2.已"数学(二)",可顶替"线性代数"(经管类)"和"概率论与数理统计(经管类)"两门
3.20056前的"中国税制"、"成本会计"、"会计",以及七门不考外语加试如果 取得此十门中任意三门单科证可以外语
4.已"财政学"、"货币银行学",可顶替课及不考外语加试
5.2013前的“基础会计学”、“会计(一)”,可顶替课及不考外语加试(该专 业生除外)
6.论文答辩联系方式见本网页频道内“联系方式”
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。