专业层次:专科
开考类型:社会型
主考院校:吉林大学
专业代码:120103 (专业状态:停考过渡 2024年9月起停考,2028年下半年不再办理毕业证书)
考试科目一览表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 | ||
3 | 03811 | 项目融资资源管理 | 4 | 必考课 | ||
4 | 05058 | 管理数量方法 | 8 | 必考课 | ||
5 | 05059 | 项目管理学 | 6 | 必考课 | ||
6 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | 必考课 | ||
7 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | 必考课 | ||
8 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | 必考课 | ||
03808 | 项目时间管理(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
9 | 05065 | 项目管理法规 | 6 | 必考课 | ||
10 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | 必考课 | ||
03807 | 项目论证与评估(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
11 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 必考课 | ||
03809 | 项目管理案例分析(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
12 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
13 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | 必考课 | ||
03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 03436 | 项目审计学 | 6 | 选考二组 | ||
18 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | 选考二组 |
注:从2024年9月起,进入停考过渡,不再接受新生报名。停考专业设3年过渡期,2027年下半年不再安排课程考试,2028年下半年不再办理毕业证书。