省内码 | 517 | 码 | 090401 | 层次 | |
锦州医科 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | (二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息 | 5.0 | |||
01457 | 文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机基础() | 2.0 | |||
5 | 02771 | 家畜环境卫生学 | 4.0 | ||
6 | 02074 | 畜产品加工学 | 5.0 | ||
7 | 07408 | 动物营养与饲料学(一) | 3.0 | ||
07409 | 动物营养与饲料学 (一) () | 3.0 | |||
8 | 07410 | 兽医微生物及免疫学 | 3.0 | ||
07411 | 兽医微生物及免疫学 () | 3.0 | |||
9 | 07412 | 兽医基础学 | 3.0 | ||
07413 | 兽医基础学() | 3.0 | |||
10 | 07414 | 畜牧业经济(一) | 3.0 | ||
07415 | 畜牧业经济(一)() | 1.0 | |||
11 | 07416 | 动物生产学(一) | 4.0 | ||
07417 | 动物生产学(一)() | 2.0 | |||
12 | 07418 | 动物疾病防治 | 3.0 | ||
07419 | 动物疾病防治 () | 3.0 | |||
13 | 07420 | 动物性食品卫生学 | 2.0 | ||
07421 | 动物性食品卫生学() | 2.0 | |||
14 | 18502 | 畜牧兽医()论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的为统考标注"△"号的为课
中统考的可选择名称相同、代码不同的新统考或者按照遗留问题处理选择原则上相近的其他的相关取得原的门数和在内按申请
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。