福建数字媒体艺术()培养具有主义核心价值观、良好职业道德和人文素养具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与能力能在数字媒体艺术设计与岗位从事艺术设计与制作、策划与等方面工作的复合型、型人才
数字媒体艺术信息
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 06999 | 论文 | 0 | 考核 | |
5 | 13464 | 电脑动画 | 2 | ||
6 | 13465 | 电脑动画() | 4 | 考核 | |
7 | 13511 | 多媒体与 | 2 | ||
8 | 13512 | 多媒体与() | 3 | 考核 | |
9 | 13875 | 界面设计 | 2 | ||
10 | 13876 | 界面设计() | 4 | 考核 | |
11 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 考核 | |
12 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 考核 | |
13 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | ||
14 | 14270 | 数字影像设计与制作() | 4 | 考核 | |
15 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | ||
16 | 01123 | 数字图形图像基础() | 2 | 考核 (能力考核) | |
17 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | ||
18 | 04846 | 互动媒体设计() | 2 | 考核 (能力考核) | |
19 | 13000 | () | 7 | ||
20 | 13284 | 版面设计 | 3 | ||
21 | 13285 | 版面设计() | 2 | 考核 (能力考核) | |
22 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 考核 | |
23 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 考核 | |
备注 | “()”(7 )可以用两门“笔试”顶替达到 7 及以上 Δ为省考新规范后笔试若有调整以当的安排为准 选考中部分性需增加由组织的笔试环节考核内容 黎明职业作为该在我省的唯一点负责有关事项及常工作 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。