福建工程()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备土木工程与工程相关经济、、法律和信息的基本、基本知识具有所学工程及经济知识并熟练运用现代计算机软件工具进行项目全局分析和优化的能力能够在土木工程领域从事工程决策和全过程工程等方面工作的型人才
信息
名称: | 工程 | 代码: | 120103 | 层次: | |||
: | 福建农林 | : |
| ||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | |
1 | 必设 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
2 | 必设 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
3 | 必设 1 | 02382 | 信息 | 4 | 笔试 | 00420 | 物理(工) |
必设 1 | 02383 | 信息() | 1 | 00421 | 物理(工)() | ||
4 | 必设 2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
5 | 必设 2 | 13634 | 工程合同 | 5 | 笔试 | 01855 | 建设工程监理概论 |
6 | 必设 2 | 10633 | 工程造价 | 6 | 笔试 | 07138 | 工程造价与 |
7 | 必设 2 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00067 | 财务学 |
8 | 必设 2 | 13648 | 工程项目 | 5 | 笔试 | 01853 | 工程项目招投标与合同 |
必设 2 | 13649 | 工程项目() | 1 | ||||
9 | 必设 2 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 | 笔试 | 01852 | 施工组织与 |
10 | 选设 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 笔试 | 00122 | 房地产评估 |
选设 | 13623 | 工程成本规划与控制 () | 1 | 00123 | 房地产评估() | ||
11 | 选设 | 01854 | 工程质量 | 5 | 笔试 | 01854 | 工程质量 |
12 | 选设 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | 02194 | 工程经济 |
13 | 选设 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 笔试 | 06393 | 土木工程概论 |
14 | 选设 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 笔试 |
|
|
选设 | 13185 | 土力学及地基基础() | 1 |
|
| ||
15 | 选设 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 笔试 | 01856 | 建设与房地产法规 |
选设 | 13543 | 房地产投资与融资() | 2 | 01857 | 工程实习 (二) | ||
| 必设3 | 12357 | 工程论文 |
| 论文答辩 | 12357 | 工程论文 |
|
|
|
|
|
| 00015 | (二) |
备注 | 1.本15门总72 2.旧已通过“(二)(00015)”(14)可以顶替新中任意不高于14的 3.“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。