福建工程造价培养目标是把培养成能适应二十一世纪我国主义现代化经济建设需要德、智、体、美全面发展具有较高的文化素养和良好的责任感掌握工程造价相关的、经济和法律等方面的的基础知识与能力能够在建设单位、施工单位、工程咨询单位、工程监理单位从事建筑与土木工程领域全过程和全面工程造价工作的型人才
信息
名称: | 工程造价 | 代码: | 120105 | 层次: | |||||
: | 福建工程 | : | |||||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 衔接属性 | 旧代码 | 旧名称 | 备注 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 国考 |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 基础 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 国考 |
3 | 必设1 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | 基础 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 国考 |
4 | 必设2 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 笔试 | 核心 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 省考 |
5 | 必设2 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 5 | 笔试 | 基础 | 04230 | 建设监理导论 | 省考 |
必设2 | 13280 | 安装工程计量与计价() | 1 | 基础 | 省考 | ||||
6 | 必设2 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 笔试 | 核心 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 省考 |
7 | 必设2 | 10633 | 工程造价 | 6 | 笔试 | 核心 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 省考 |
8 | 必设2 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | 核心 | 04624 | 工程经济学 | 国考 |
9 | 必设2 | 13648 | 工程项目 | 5 | 笔试 | 核心 | 06087 | 工程项目 | 国考 |
必设2 | 13649 | 工程项目() | 1 | 核心 | 省考 | ||||
10 | 选设 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 基础 | 00015 | (二) | 国考 |
11 | 选设 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 笔试 | 核心 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 省考 |
12 | 选设 | 11128 | 施工组织设计 | 3 | 笔试 | 基础 | 04232 | 综合设计 | 省考 |
选设 | 11129 | 施工组织设计() | 1 | 基础 | 省考 | ||||
13 | 选设 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 笔试 | 基础 |
|
| 省考 |
14 | 选设 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 笔试 | 基础 | 04184 | 线性代数(经管类) | 省考 |
选设 | 13623 | 工程成本规划与控制() | 1 | 基础 | 省考 | ||||
15 | 选设 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | 笔试 | 基础 | 02386 | 土木工程制图 | 省考 |
选设 | 13651 | 工程项目评估() | 1 | 基础 | 省考 | ||||
| 必设3 | 11937 | 工程造价论文 |
| 论文答辩 | 核心 | 11937 | 工程造价论文 |
|
备注 | 1.本15门总72 2.“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)(10993)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上 3.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上4.“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。