福建省财务培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备经济、、法律及财务的基本知识和基本能力掌握财务的业务知识与技能熟悉“互联网+”环境下的网络财务服务模式能够在企业、金融企业、中介、政府、事业单位及其他相关部门从事财务及其相关工作的型专门人才
120204财务信息
名称: | 财务 | 代码: | 120204 | 层次: | |||||
: | 福建师范 | : |
| ||||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | |||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设1 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 00015 | (二) | ||
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | ||
6 | 必设2 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00150 | 金融与实务 | ||
7 | 必设2 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 00146 | 中国税制 | ||
8 | 必设2 | 00207 | 高级财务 | 6 | 笔试 | 00207 | 高级财务 | ||
9 | 必设2 | 13316 | 财务分析 | 3 | 笔试 |
00158 |
资产评估 | ||
| 必设2 | 13317 | 财务分析() | 2 |
|
| |||
10 | 必设2 | 08119 | 会计 | 5 | 笔试 | 00157 | 会计(一) | ||
11 | 选设 | 05087 | 统计学概论 | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||
12 | 选设 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 笔试 | 00160 | 审计学 | ||
13 | 选设 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | 笔试 | 00208 | 国际财务 | ||
14 | 选设 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | 00051 | 中计算机 | ||
15 | 选设 | 13239 | ERP沙盘模拟经营() | 3 | 00052 | 中计算机() | |||
| 必设3 | 10249 | 财务论文 | 0 | 论文答辩 | 10287 | 企业财务论文 | ||
备注 | 1.本15门总72 2.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上3.“线性代数(经管类)”(4)可以用一门“笔试”顶替达到4及以上 |
备注信息
经济类(独立段、段):原已通过“***思想概论”的不再思想政治课(03708中国近现代史纲要和03709马克思主义基本原理概论)的
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。