福建电子商务培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有经济与基础和的电子商务知识掌握现代信息的基本技能熟悉电子商务实务运作获得电子商务和移动商务与运营基本训练熟悉电商发展新趋势能够从事电子商务运作与等方面工作的型人才
120801电子商务信息
名称: | 电子商务 | 代码: | 120801 | 层次: | ||||
: | 集美 | : |
| |||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | ||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 00015 | (二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
|
| |
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电子商务法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电子商务与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电子商务与现代物流() | 3 | 00916 | 电子商务与现代物流() | |||
8 | 必设2 | 13477 | 电子商务分析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | |
必设2 | 13478 | 电子商务分析与设计() | 3 | 00907 | 电子商务网站设计原理() | |||
9 | 必设2 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络营销与策划() | 2 | 00909 | 网络营销与策划() | |||
10 | 必设2 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电子商务安全导论 | |
必设2 | 14351 | 网络支付与安全() | 2 | 00998 | 电子商务安全导论() | |||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 |
|
| |
12 | 选设 | 00910 | 网络经济与企业 | 6 | 笔试 | 00910 | 网络经济与企业 | |
13 | 选设 | 02382 | 信息 | 4 | 笔试 | 00913 | 电子商务与金融 | |
选设 | 02383 | 信息() | 1 | 00914 | 电子商务与金融() | |||
14 | 选设 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | (能力考核) | 00911 | 互联网数据库 | |
选设 | 00912 | 互联网数据库() | 3 | 00912 | 互联网数据库() | |||
| 必设3 | 11670 | 电子商务论文 |
| 论文答辩 | 11670 | 电子商务论文 | |
00944 | 数量方法(二) | |||||||
备注 | 1.本14门总72 2.旧已通过“数量方法(二)(00994)”可以顶替新中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门 3.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上 4.“线性代数(经管类)”(4)可以用一门“笔试”顶替达到4及以上 5.“概率论与数据统计(经管类)”(5)可以用一门“笔试”顶替达到5及以上 |
备注信息
1、经济类(独立段、段):原已通过“***思想概论”的不再思想政治课(03708中国近现代史纲要和03709马克思主义基本原理概论)的 2、取得《数量方法》、《商法》成绩的其成绩可相应替代本中的《数量方法(二)》、《商法(二)》成绩 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。