540502工程造价 基本信息
名称: | 工程造价 | 代码: | 540502 | : | 89 |
---|---|---|---|---|---|
: | 福建工程 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
书停止颁发: | 否 | : | 否 | 停止接收: | 否 |
信息
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
2 | 04729 | 语文 | 4 | ||
3 | 06956 | 经济数学 | 5 | ||
4 | 06957 | 计算机基础与语言 | 4 | 其它 | 获得计算机等级(NCRE)一级B及以上者可 |
5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | ||
6 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | ||
7 | 06960 | 合同法与合同 | 3 | ||
8 | 06961 | 工程财务 | 4 | ||
9 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | ||
10 | 06963 | 工程项目与监理 | 4 | ||
11 | 06964 | 土建工程计量 | 3 | ||
12 | 06965 | 土建工程计量() | 3 | 考核 | |
13 | 06966 | 土建工程施工与 | 3 | ||
14 | 06967 | 土建工程施工与() | 3 | 考核 | |
15 | 06968 | 安装工程与计量 | 5 | ||
16 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | ||
17 | 06970 | 工程造价实用软件() | 2 | 考核 | |
18 | 06971 | 工程造价实务() | 17 | 考核 | |
19 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 |
备注信息
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。