福建数控()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握机械加工工艺文件识读与编制、CAD/CAM三维造型设计与制造、各类金属切削加工方法及装备、数控原理、中等复杂零件数控编程和加工等方面的基础知识具备数控机床操作、数控加工程序编制、CAD/CAM软件等能力能在高端装备制造业从事数控机床操作与编程、数控加工工艺编制、数控机床维护与调试、生产等方面工作的型人才
信息
名称: | 数控 | 代码: | 460103 | 层次: | |||||
: | 闽西职业 | 旧代码及名称: | FJ560103数控 | ||||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | |||
1 | 必设1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
2 | 必设1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | ||
3 | 必设1 | 04729 | 语文 | 4 | 笔试 | 04114 | 数控机床 | ||
4 | 必设1 | 00022 | 数学(工专) | 7 | 笔试 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | ||
5 | 必设2 | 13172 | 机械制图 | 6 | 笔试 | 04107 | 机械制图(三) | ||
必设2 | 13173 | 机械制图() | 1 | ||||||
6 | 必设2 | 02187 | 电工与电子 | 5 | 笔试 | 04108 | 电工电子基础 | ||
必设2 | 02188 | 电工与电子() | 1 | 04109 | 电工电子基础() | ||||
7 | 必设2 | 02195 | 数控及 | 3 | 笔试 | 04077 | 数控 | ||
必设2 | 02196 | 数控及() | 1 | ||||||
8 | 必设2 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | 笔试 | 04118 | 数控加工编程与操作 | ||
必设2 | 04119 | 数控加工编程与操作() | 3 | 04119 | 数控加工编程与操作() | ||||
9 | 选设 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | 00018 | 计算机基础 | ||
选设 | 00019 | 计算机基础() | 2 | 00019 | 计算机基础() | ||||
10 | 选设 | 01665 | 计算机绘图() | 5 | 01665 | 计算机绘图() | |||
11 | 选设 | 01666 | 金属工艺学 | 6 | 笔试 | 01666 | 金属工艺学 | ||
12 | 选设 | 04117 | CAD/CAM() | 3 | 04117 | CAD/CAM() | |||
13 | 选设 | 02609 | 互换性原理与测量基础 | 4 | 笔试 | 02609 | 互换性原理与测量基础 | ||
14 | 选设 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | 笔试 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | ||
15 | 选设 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 笔试 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | ||
备注 | 1.本15门总73 2.“数学(工专)(00022)”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。