福建市场营销()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力具备经济学、学和市场营销学的基本、基本知识、基本技能能够在以“互联网+”和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系、新媒体运营、基于计算机的大数据销售等营销业务及等方面工作的高素质技能人才
信息
名称: | 市场营销 | 代码: | 530605 | 层次: | ||||
: | 集美 | 旧代码及名称: | FJ630701市场营销 | |||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | ||
1 | 必设1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |
2 | 必设1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | |
3 | 必设1 | 13124 | (专) | 7 | 笔试 | 00892 | 商务交流(二) | |
4 | 必设1 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | 00018 | 计算机基础 | |
必设1 | 00019 | 计算机基础() | 2 | 00019 | 计算机基础() | |||
5 | 必设1 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |
6 | 必设2 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00178 | 市场调查与预测 | |
7 | 必设2 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00054 | 学原理 | |
8 | 必设2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | 00041 | 基础会计学 | |
9 | 必设2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | |
10 | 必设2 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 笔试 | 00179 | 谈判与推销技巧 | |
11 | 必设2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | 00144 | 企业概论 | |
12 | 选设 | 11178 | 物流基础 | 5 | 笔试 | 00185 | 商品流通概论 | |
13 | 选设 | 12227 | 品牌学 | 5 | 笔试 | 10510 | 连锁与特许经营 | |
14 | 选设 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | (能力考核) | 00908 | 网络营销与策划 | |
选设 | 07153 | 市场调查实务() | 2 | 00909 | 网络营销与策划() | |||
15 | 选设 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 笔试 | 00177 | 消费心理学 | |
备注 | 1.本15门总70 2.旧已通过“销售案例研究()”10513(3)可以顶替新不高于3的 3.“数学(经管类)(13125)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上 4.“(专)(13124)”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上 |
备注信息
旧通过10492(10493)销售学(含)可顶替00144;旧通过10496(10497)零售(含)可顶替00179 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。