福建人力资源()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力具备经济学、学和法学基础知识掌握人力资源的基本、基本知识和基本技能具备数学、统计学的基本知识和能力能够在各类企事业单位从事人员招聘、、绩效考核、薪酬、员工关系等方面工作的高素质技能人才
信息
名称: | 人力资源 | 代码: | 590202 | 层次: | |||||
: | 华侨 | 旧代码及名称: | FJ690202人力资源 | ||||||
序号 | 类别 | 代码 | 名称 | 方式 | 旧代码 | 旧名称 | |||
1 | 必设1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
2 | 必设1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | ||
3 | 必设1 | 13124 | (专) | 7 | 笔试 | 06092 | 工作分析 | ||
4 | 必设1 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 笔试 | 00018 | 计算机基础 | ||
必设1 | 00019 | 计算机基础() | 2 | 00019 | 计算机基础() | ||||
5 | 必设1 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 笔试 | 11758 | 人力资源案例分析() | ||
6 | 必设2 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 11756 | 绩效考评 | ||
7 | 必设2 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 笔试 | 11754 | 人力资源开发 | ||
8 | 必设2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
9 | 必设2 | 13136 | 人力资源(初级) | 6 | 笔试 | 04758 | 人力资源(三) | ||
10 | 必设2 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 笔试 | 03312 | 劳动和保障概论 | ||
11 | 必设2 | 14105 | 人力资源初级实验() | 2 | 11757 | 人力资源初级实验 | |||
12 | 选设 | 04759 | 财经文写作 | 5 | 笔试 | 00341 | 公文写作与处理 | ||
13 | 选设 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 笔试 | 00042 | 经济统计学原理 | ||
14 | 选设 | 00167 | 劳动法 | 4 | 笔试 | 10096 | 劳动关系与争议处理 | ||
15 | 选设 | 00163 | 心理学 | 5 | 笔试 | 11755 | 人员测评 | ||
备注 | 1.本15门总71 2.“数学(经管类)(13125)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上 3.“(专)(13124)”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。