代码:081101;名称:水利水电工程
原代码:080902;原名称:水利水电建筑工程
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | 最低/ 小计 | |
基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | (二) | 14 | 选考不低于10 ;申请者 (二)必考 | ||
4 | 06779 | 写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
核心课 | 6 | *02459 | 水利工程经济与经营 | 4 | 35/35 | |
7 | *02464 | 水工建筑物 | 6 | | ||
*02465 | 水工建筑物() | 1 | ||||
8 | *02466 | 水电站(含水利机械) | 6 | | ||
*02467 | 水电站(含水利机械)() | 1 | ||||
9 | *02460 | 工程质量与进度控制 | 4 | |||
10 | *02463 | 水利规划 | 4 | |||
11 | 06219 | 建筑工程与法规 | 4 | |||
12 | 04856 | 计算机辅助设计() | 5 | |||
推荐 选考课 | 13 | 00054 | 学原理 | 6 | ||
14 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
15 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |||
16 | 00353 | 现代科学概论 | 4 | |||
17 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | |||
18 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
考核 | 19 | 99045 | 水利水电工程考核 | 不计 | ||
其他 | 总不低于70 门数(不含考核)不少于13 门考核及以上;申请者(二)必考 选考课可从推荐选考课中选考也可从同层次选考库中或湖北省现行的同层次其他中自主选择与本名称及代码不相同的达到 |
说明:“*”表示原已设
说明:自2025起不再安排未的在籍按顶替方案相应本书或转入相应继续转入转入书自2026起不再颁发上述书
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。