辽宁数字媒体艺术()主要包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、数字影像设计与制作、数字音频制作与处理、数字影视合成、电脑动画、艺术概论、界面设计、多媒体与、数字摄影、电脑三维设计、网站设计与建设、互动媒体设计、视听语言等
中华人民共和国公民不受性别、、民族、种族和已受程度的限制均可本申请的须持具有资格的、颁发的(或以上)
培养目标
辽宁数字媒体艺术()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与能力能在数字媒体艺术设计与岗位从事艺术设计与制作、策划与等方面工作的型人才
设置与
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | |
3 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
14270 | 数字影像设计与制作() | 4 | ||
4 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 5 | |
5 | 14268 | 数字影视合成() | 6 | |
6 | 13464 | 电脑动画 | 2 | |
13465 | 电脑动画() | 4 | ||
7 | 00504 | 艺术概论# | 4 | |
8 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
13876 | 界面设计() | 4 | ||
9 | 13511 | 多媒体与 | 2 | |
13512 | 多媒体与() | 3 | ||
10 | 14266 | 数字摄影() | 6 | |
11 | 13466 | 电脑三维设计() | 6 | |
12 | 14354 | 网站设计与建设() | 5 | |
13 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | |
04846 | 互动媒体设计() | 2 | ||
14 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
15 | 10247 | 数字媒体艺术论文 | 0 | |
总 | 72 |
说明:本共计15门72标注“#”为统考说明及使用以为准
新旧顶替方案
序号 | 新 | 原 | 处理 办法 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 |
3 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 07223 | 数字影像制作 | 2 | 顶替 |
14270 | 数字影像设计与制作() | 4 | 07224 | 数字影像制作() | 4 | ||
4 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 5 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | 顶替 |
07230 | 影像与剪辑艺术() | 2 | |||||
5 | 14268 | 数字影视合成() | 6 | 07231 | 数字影视合成 | 4 | 顶替 |
07232 | 数字影视合成() | 4 | |||||
6 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 07227 | 电脑动画 | 4 | 顶替 |
13465 | 电脑动画() | 4 | 07228 | 电脑动画() | 4 | ||
7 | 00504 | 艺术概论# | 4 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | 顶替 |
8 | 13875 | 界面设计 | 2 | 07216 | 形态构成 | 2 | 顶替 |
13876 | 界面设计() | 4 | 07217 | 形态构成() | 6 | ||
9 | 13511 | 多媒体与 | 2 | 07311 | 多媒体 | 4 | 顶替 |
13512 | 多媒体与() | 3 | 增加 | ||||
10 | 14266 | 数字摄影() | 6 | 07219 | 数字摄影 | 2 | 顶替 |
07220 | 数字摄影() | 2 | |||||
11 | 13466 | 电脑三维设计() | 6 | 00015 | (二)# | 14 | 选一顶替 |
00016 | 语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 顶替 | ||||
03122 | 信息 | 5 | |||||
01457 | 文写作 | 5 | |||||
12 | 14354 | 网站设计与建设() | 5 | 增加 | |||
13 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | 顶替 |
04846 | 互动媒体设计() | 2 | 07226 | 电脑艺术设计() | 4 | ||
14 | 07189 | 视听语言 | 6 | 07189 | 视听语言 | 6 | 顶替 |
10247 | 数字媒体艺术论文 | 0 | 10247 | 数字媒体艺术论文 | 0 | 顶替 | |
考核 |
说明:
1.顶替方案中中国简史、信息和文写作三 科为一组顶替电脑三维设计()一科如 只了其中一科可顶替新中一科;如 了其中两科可分别顶替新中两科课 程但两种情况均选择顶替的新小于或等于原
2.以上顶替方案中任何只能顶替一次不可重复顶替
资料来源:辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室
辽宁自学考试专业:
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。