代码: | A020207 | 名称: | 市场营销 | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 经济类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00041 | 基础会计学 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 00058 | 市场营销学 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
05 | 00144 | 企业概论 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 00177 | 消费心理学 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00178 | 市场调查与预测 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 00182 | 关系学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考不得少于6门、不得低于30 | |
11 | 00018 | 计算机基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
12 | 00020 | 数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00065 | 经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00180 | 企业定价 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 00181 | 广告学(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 00643 | 公关心理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 04729 | 语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
19 | 10494 | 促销 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 00019 | 计算机基础() | 3性环节 | 1选考 | 2 |
说明:
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。