代码: | B080904 | 名称: | 水利水电工程(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 土建类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02464 | 水工建筑物 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 03347 | 流体力学 | 1核心课 | 0必考 | 4.5 | ||
05 | 06298 | 工程水文(二) | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 06301 | 港航工程质量 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 06302 | 现代施工 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 06303 | 港航工程及近海工作 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 06304 | 港口规划与布置 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 02194 | 工程经济 | 2选考课 | 1选考 | 4 | 选考课不得少于4门、不得低于27 | |
11 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 06087 | 工程项目 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 06167 | 工程机械 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 06268 | 工程数学 | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
15 | 06269 | 工程 | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
16 | 06299 | 施工组织设计与概预算 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 07138 | 工程造价与 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S3 | 06300 | 施工组织设计与概预算() | 3性环节 | 06299-施工组织设计与概预算 | 1选考 | 2 | |
18 | 10357 | 水利水电与港航工程设计 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02465 | 水工建筑物() | 3性环节 | 02464-水工建筑物 | 0必考 | 1 | |
S2 | 05721 | 流体力学() | 3性环节 | 03347-流体力学 | 0必考 | 0.5 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。