代码: | 080404 | 名称: | 冶金工程(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 化工类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02049 | 物理化学(一) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 02143 | 普通化学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 05670 | 冶金传输原理 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 12125 | 材料科学基础 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 12126 | 冶金原理 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 12128 | 现代铁冶金学 | 1核心课 | 1选考 | 5 | ||
09 | 12129 | 现代钢冶金学 | 1核心课 | 1选考 | 5 | ||
10 | 12130 | 精炼与连铸 | 1核心课 | 1选考 | 4 | ||
08 | 12131 | 重、轻金属冶金学 | 1核心课 | 1选考 | 5 | 选考课不得少于3门、不得低于25 0 0 0 | |
09 | 12132 | 稀、贵金属冶金学 | 1核心课 | 1选考 | 5 | ||
10 | 12133 | 有色冶金化工过程及设备 | 1核心课 | 1选考 | 4 | ||
11 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | ||
12 | 00023 | 数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 12117 | 金属塑性变形 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 12127 | 冶金资源与环境 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
16 | 12136 | 冶金工程数值模拟与仿真 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 12137 | 冶金节能 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 12138 | 冶金工程试验与分析 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 12134 | 冶金工程实训 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
20 | 12135 | 冶金工程论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02144 | 普通化学() | 3性环节 | 0必考 | 1 |
说明:表中序号为08、09、10的两组只需选择任一组
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。