代码: | 083001 | 名称: | 生物工程(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 理学类 | : | 69 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 01245 | 药物制品学 | 1核心课 | 0必考 | 8 | ||
04 | 03052 | 中药制药工程原理与设备 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 05971 | 生物工艺学 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 05972 | 生化分离工程 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 06710 | 生化工程 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 06711 | 生物制药学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、不得低于24 | |
11 | 00023 | 数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
12 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 02151 | 工程制图 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 02316 | 计算机 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 03146 | 化工原理(二) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 06646 | 现代生命科学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 06708 | 发酵工程与设备 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 03147 | 化工原理(二)() | 3性环节 | 1选考 | 1 | ||
S2 | 02317 | 计算机() | 3性环节 | 1选考 | 3 | ||
18 | 05973 | 综合实验 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
19 | 10341 | 生物工程论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。