- 专业名称
- 工商管理
- 专业代码
- 120201K
- 专业层次
- 本科
代码: | B020202 | 名称: | 企业(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 经济类 | : | 72 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00054 | 学原理 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00149 | 国际贸易与实务 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 00150 | 金融与实务 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 00151 | 企业经营战略 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00152 | 组织行为学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 00153 | 质量(一) | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 11465 | 现代公司 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、不得低于28 | |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 00051 | 中计算机 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00067 | 财务学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00910 | 网络经济与企业 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 07945 | 企业与公司法学 | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
19 | 10511 | 销售团队 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 00052 | 中计算机() | 3性环节 | 00051-中计算机 | 1选考 | 1 | |
20 | 10212 | 企业论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。