代码: | A080744 | 名称: | 数控 | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 机械类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02183 | 机械制图(一) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 03396 | 数控原理与数控 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 04108 | 电工电子基础 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 04114 | 数控机床 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 04116 | CAD/CAM | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 00018 | 计算机基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考不得少于5门、不得低于22 | |
10 | 00022 | 数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
11 | 02159 | 工程力学(一) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
12 | 02185 | 机械设计基础 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 04110 | 公差配合与测量 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 04112 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 04729 | 语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S7 | 00019 | 计算机基础() | 3性环节 | 1选考 | 2 | ||
S8 | 04111 | 公差配合与测量() | 3性环节 | 1选考 | 3 | ||
S9 | 04113 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺)() | 3性环节 | 1选考 | 3 | ||
16 | 04120 | 金工、数控机床操作、数控机床电气控制综合实习 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02184 | 机械制图(一)() | 3性环节 | 0必考 | 1 | ||
S2 | 03397 | 数控原理与数控() | 3性环节 | 0必考 | 1 | ||
S3 | 04109 | 电工电子基础() | 3性环节 | 0必考 | 3 | ||
S4 | 04115 | 数控机床() | 3性环节 | 0必考 | 3 | ||
S5 | 04117 | CAD/CAM() | 3性环节 | 0必考 | 3 | ||
S6 | 04119 | 数控加工编程与操作() | 3性环节 | 0必考 | 3 |
说明:2018前取得的04107机械制图(三)、07743机械设计基础(一)的成绩可以分别顶替02183机械制图(一)(含02184)、02185机械设计基础的成绩
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。