- 专业名称
- 财务管理
- 专业代码
- 120204
- 专业层次
- 本科
代码: | B020213 | 名称: | 企业财务(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 经济类 | : | 72 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00157 | 会计(一) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00158 | 资产评估 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00160 | 审计学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00207 | 高级财务 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00208 | 国际财务 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 00801 | 会计学 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05175 | 税收筹划 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 09092 | 投资银行学 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、不得低于24 | |
12 | 00051 | 中计算机 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 00077 | 金融市场学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 00149 | 国际贸易与实务 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 00974 | 统计学原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 03139 | 数据库 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 中计算机() | 3性环节 | 00051-中计算机 | 1选考 | 1 | |
S2 | 03140 | 数据库() | 3性环节 | 03139-数据库 | 1选考 | 1 | |
13 | 00076 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
22 | 10287 | 企业财务论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。