代码: | B050433 | 名称: | 视觉传达设计(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 艺术类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00688 | 设计概论 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
04 | 00755 | 广告设计与创意 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 05544 | 现代设计史 | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
06 | 05548 | 包装工艺与设计 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 05550 | 版面设计 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05975 | 展示设计 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 10329 | 设计艺术评论 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、不得低于26 | |
12 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
14 | 05547 | 系列招贴设计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 05551 | 创意网页设计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 07338 | 电脑三维设计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
18 | 10328 | 商业环境设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
19 | 10330 | 工程制图(建筑装潢) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 10331 | 视觉传达设计论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 |
说明:07338电脑三维设计为环节考核
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。