代码: | B080743 | 名称: | 游戏软件开发(本) | 层次: | |
简拼: | yxrjkfjs | 学科门类: | 电工电子与信息类 | : | 68 |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 05710 | 多媒体 | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
06 | 05713 | DirectX | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
07 | 05717 | 游戏架构导论 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 05718 | 游戏开发与引擎原理 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 08762 | 可视化程序设计 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、不得低于26 | |
11 | 01336 | 软件项目(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
12 | 02333 | 软件工程 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
15 | 05720 | 游戏文化与心理学 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
16 | 12677 | 网络游戏设计与制作() | 3性环节 | 1选考 | 5 | ||
S6 | 02334 | 软件工程() | 3性环节 | 1选考 | 1 | ||
17 | 10354 | 游戏软件开发设计 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 04748 | Java语言程序设计(一)() | 3性环节 | 0必考 | 1 | ||
S2 | 05711 | 多媒体() | 3性环节 | 0必考 | 3 | ||
S3 | 05714 | DirectX() | 3性环节 | 0必考 | 2 | ||
S4 | 05719 | 游戏开发与引擎原理() | 3性环节 | 0必考 | 2 | ||
S5 | 08763 | 可视化程序设计() | 3性环节 | 0必考 | 3 |
说明:
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。