代码: | B081308 | 名称: | 食品科学与工程(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 理学类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 03277 | 食品分析 | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 03279 | 食品机械与设备 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 03280 | 食品工艺原理 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 03284 | 食品原料学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 03287 | 食品毒理学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 03289 | 食品营销学 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 07803 | 食品保鲜 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、不得低于24分 | |
12 | 00023 | 数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
13 | 00051 | 中计算机 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 02634 | 生物化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 03271 | 乳品加工工艺 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
18 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 04193 | 食品包装学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 10362 | 淀粉加工工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S3 | 00052 | 中计算机() | 3性环节 | 00051-中计算机 | 1选考 | 1 | |
S4 | 03282 | 食品微生物学(二)() | 3性环节 | 03281-食品微生物学(二) | 1选考 | 2 | |
21 | 04993 | 食品质量与安全综合实验() | 3性环节 | 0必考 | 5 | ||
22 | 10363 | 食品科学与工程论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 03278 | 食品分析() | 3性环节 | 03277-食品分析 | 0必考 | 2 | |
S2 | 05134 | 食品安全与质量控制() | 3性环节 | 03283-食品安全与质量控制 | 0必考 | 1 |
说明:
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。