代码: | B082208 | 名称: | 计算机信息(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 电工电子与信息类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00910 | 网络经济与企业 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 02142 | 数据结构导论 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 02326 | 操作 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 02378 | 信息资源 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 02628 | 经济学 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04737 | C++程序设计 | 1核心课 | 0必考 | 3 | ||
09 | 04757 | 信息开发与 | 3性环节 | 0必考 | 5 | ||
10 | 09928 | 计算机信息 | 3性环节 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、不得低于25 | |
12 | 03173 | 软件开发工具 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 04735 | 数据库原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 04741 | 计算机网络原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 06603 | 运筹学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S3 | 03174 | 软件开发工具() | 3性环节 | 03173-软件开发工具 | 1选考 | 2 | |
S4 | 04736 | 数据库原理() | 3性环节 | 04735-数据库原理 | 1选考 | 2 | |
17 | 10374 | 计算机信息论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02327 | 操作() | 3性环节 | 02326-操作 | 0必考 | 1 | |
S2 | 04738 | C++程序设计() | 3性环节 | 04737-C++程序设计 | 0必考 | 2 |
说明:2018前取得的02323操作概论(4)和02375运筹学基础(4)的成绩可以分别顶替02326操作(含02327)和06603运筹学的成绩
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。