代码: | B082231 | 名称: | 工程造价(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 土建类 | : | 70 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 06086 | 工程监理 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
06 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 1核心课 | 0必考 | 8 | ||
07 | 07138 | 工程造价与 | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 04232 | 综合设计 | 3性环节 | 0必考 | 8 | ||
10 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、不得低于23 | |
11 | 00054 | 学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 01852 | 施工组织与 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 02194 | 工程经济 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 03893 | 工程建设法规 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 06087 | 工程项目 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
19 | 06393 | 土木工程概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
20 | 10806 | 工程建设定额 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
21 | 11937 | 工程造价论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 |
说明:1、2018前取得的01564工程建设监理概论(4)的成绩可以顶替06086工程监理的成绩 2、2018前取得的08985装饰工程定额与预算(6)和08986安装工程定额与预算(6)的成绩可以分别顶替选考课的门数和
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。