代码: | B100805 | 名称: | 药学(本) | 层次: | |
简拼: | YX | 学科门类: | 医药类 | : | 70 |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 01757 | 药物分析(三) | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 01759 | 药物化学(二) | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 01761 | 药剂学(二) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 02051 | 物理化学(二) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 05522 | 有机化学(五) | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 06831 | 药理学(四) | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于5门、不得低于28 | |
10 | 00018 | 计算机基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
11 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 05524 | 药用植物与生药学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 07781 | 药事学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 07795 | 药学概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 09128 | 临床药物治疗学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S5 | 00019 | 计算机基础() | 3性环节 | 00018-计算机基础 | 1选考 | 2 | |
17 | 10394 | 药学论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 01758 | 药物分析(三)() | 3性环节 | 01757-药物分析(三) | 0必考 | 2 | |
S2 | 01760 | 药物化学(二)() | 3性环节 | 01759-药物化学(二) | 0必考 | 1 | |
S3 | 01762 | 药剂学(二)() | 3性环节 | 01761-药剂学(二) | 0必考 | 2 | |
S4 | 06832 | 药理学(四)() | 3性环节 | 06831-药理学(四) | 0必考 | 1 |
说明::凡具有的医药学类及以上生均可本
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。