代码: | C100802 | 名称: | 中药学(本) | 层次: | |
简拼: | 学科门类: | 医药类 | : | 63 | |
方式: |
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 环节对应课 | 标志 | 备注 | |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02931 | 中药学(二) | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
04 | 03040 | 中药鉴定学 | 1核心课 | 0必考 | 7 | ||
05 | 03047 | 分析化学(二) | 1核心课 | 0必考 | 8 | ||
06 | 03050 | 药理学(三) | 1核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 03052 | 中药制药工程原理与设备 | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 03053 | 中药制剂分析 | 1核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 07781 | 药事学(一) | 1核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | (二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于2门、不得低于10 | |
11 | 02066 | 有机化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
12 | 05079 | 中成药学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 05081 | 中药文献学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 07793 | 医药市场营销学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 09098 | 中国医药史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 10254 | 中药学论文 | 3性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 03048 | 分析化学(二)() | 3性环节 | 03047-分析化学(二) | 0必考 | 2 | |
S2 | 03051 | 药理学(三)() | 3性环节 | 03050-药理学(三) | 0必考 | 1 | |
S3 | 03054 | 中药制剂分析() | 3性环节 | 03053-中药制剂分析 | 0必考 | 2 | |
S4 | 02067 | 有机化学(二)() | 3性环节 | 02066-有机化学(二) | 1选考 | 1 | |
S5 | 03041 | 中药鉴定学() | 3性环节 | 03040-中药鉴定学 | 0必考 | 2 | |
S6 | 05080 | 中成药学() | 3性环节 | 05079-中成药学 | 1选考 | 1 |
说明:1、2018前取得的03034药事学(3)的成绩可以顶替07781药事学(一)的成绩 2、2018前取得的05081中药文献学、02982中医各家学说、03049数理统计和07793医药市场营销学任一的成绩可以分别顶替02931中药学(二)和05524药用植物与生药学任一的成绩但顶替后不能重复计入选考门数及 3、:凡具有的医药学类及以上生均可以本
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。