名称:大数据与财务 原名称:财务
:对外经济贸易 状态:正常开设
表:
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否课 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
|
2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
|
3 | 00067 | 财务学 | 基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
4 | 13125 | 数学(经管类) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 |
|
|
5 | 13126 | 学原理(初级) | 基础课 | 5分 | 笔试 |
|
|
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 基础课 | 5分 | 笔试 |
|
|
7 | 00041 | 基础会计学 | 课 | 5分 | 笔试 |
|
|
8 | 13138 | 财务会计(初级) | 课 | 6分 | 笔试 |
|
|
9 | 13139 | 成本会计 | 课 | 3分 | 笔试 |
|
|
10 | 13124 | (专) | 课 | 7分 | 笔试 |
|
|
11 | 10018 | 计算机基础 | 文化基础课 | 4分 |
|
| |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 课 | 4分 | 笔试 |
|
|
13 | 04762 | 金融学概论 | 课 | 5分 | 笔试 |
|
|
14 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
|
|
15 | 40017 | 科技与 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
|
|
16 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 |
|
|
旧表:
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否课 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
3 | 00041 | 基础会计学 | 课 | 5分 | 笔试 | ||
4 | 00054 | 学原理 | 课 | 6分 | 笔试 | ||
5 | 00155 | 中级财务会计 | 课 | 8分 | 笔试 | ||
6 | 00204 | 企业投资学 | 课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 05176 | 纳税实务 | 课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 08308 | 统计基础 | 课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
10 | 00020 | 数学(一) | 基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
12 | 00156 | 成本会计 | 基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13 | 04729 | 语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 10018 | 计算机基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | |
15 | 12496 | 经济生活 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
16 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
17 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 40017 | 科技与 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。