计算机科学与() 代码:01B0015 :北京邮电
北京计算机科学与()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有良好的数学基础掌握计算机、网络及其信息相关的基础、基本知识、基本技能和基本方法具备计算机信息的工程能力能在科学研究、工程、等岗位从事计算机信息设计、开发、维护、与等方面工作的工程型人才
设置与
代码:01B0015 (代码080901)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考9门共47 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
4 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 笔试 | ||
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 笔试 | ||
6 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | ||
13014 | 高级语言程序设计() | 2 | ||||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 笔试 | ||
13004 | 数据结构与算法() | 2 | ||||
8 | 13015 | 计算机原理 | 4 | 笔试 | ||
9 | 13180 | 操作 | 4 | 笔试 | ||
选设 | 10 | 13009 | 数据库原理与 | 4 |
选考不少于5门 不少 于23 | |
11 | 13007 | 编译原理 | 4 | 笔试 | ||
12 | 13005 | 软件工程 | 4 | 笔试 | ||
13006 | 软件工程() | 1 | ||||
13 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 笔试 | ||
14 | 14349 | 网络开发与集成 | 6 | 笔试 | ||
15 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | |||
16 | 14899 | 大数据基础() | 5 | |||
| 17 | 11689 | 计算机科学与()论文 | 不计 |
|
备注:⑴不考外语者不得申请;⑵不考外语者须另加考2门选设以补足
考核方式说明
1.本所列笔试均采用闭卷的办法按百分制计
分60分为按优、良、、不四级制计分
2.论文:须在取得本的全部成绩后方可申请撰写论文论文应在指导下进行须独立完成经过审核并答辩后按优、良、、不四级制评定成绩
新旧执行期顶替
旧执行期 计算机及(独立段) | 新执行期 |
顶替关系 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||||
1 | 00015 | (二) | 2 选 1 | 14 |
13000 |
() | 7 | 任意1门顶1门 | |
03684 | 综合(四) | 10 | |||||||
2 | 02331 | 数据结构 | 3 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 1门顶1门 | ||
04734 | 数据结构() | 2 | 13004 | 数据结构与算法() | 1 | 1门顶1门 | |||
3 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 13013 | 高级语言程序设计 | 3 | 1门顶1门 | ||
04738 | C++程序设计() | 1 | 13014 | 高级语言程序设计() | 2 | 1门顶1门 | |||
4 | 02325 | 计算机结构 | 4 | 13015 | 计算机原理 | 4 | 1门顶1门 | ||
5 | 02326 | 操作 | 4 | 13180 | 操作 | 4 | 2门顶1门 | ||
02327 | 操作() | 1 | |||||||
6 | 04735 | 数据库原理 | 4 | 13009 | 数据库原理与 | 5 | 2门顶1门 | ||
04736 | 数据库原理() | 2 | |||||||
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 1门顶1门 | ||
8 | 02333 | 软件工程 | 3 | 13005 | 软件工程 | 4 | 1门顶1门 | ||
02334 | 软件工程() | 1 | 13006 | 软件工程() | 1 | 1门顶1门 | |||
9 | 02197 | 概率论与数理统计㈡ | 2选1 | 3 | 13007 | 编译原理 | 3选1 | 4 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
04747 04748 | Java语言程序设计㈠Java语言程序设计㈠() | 3 | 14349 | 网络开发与集成 | 6 | ||||
1 | 14899 | 大数据基础 () | 6 |
旧执行期 (计算机信息)(独立段) | 新执行期 |
顶替关系 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||||
1 | 00015 | (二) | 2 选 1 | 14 |
13000 | () |
7 | 任意1门顶1门 | |
03684 | 综合(四) | 10 | |||||||
2 | 02323 | 操作概论 | 4 | 13180 | 操作 | 4 | 1门顶1门 | ||
3 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门顶1门 | ||
4 | 04738 | C++程序设计() | 2 | 13014 | 高级语言程序设计() | 2 | 1门顶1门 | ||
5 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 1门顶2门 | ||
13004 | 数据结构与算法() | 2 | |||||||
6 | 04735 | 数据库原理 | 4 | 13009 | 数据库原理与 | 4 | 2门顶1门 | ||
04736 | 数据库原理() | 2 | |||||||
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 1门顶1门 | ||
8 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 | 1门顶任意1门 | ||
00023 | 数学(工本) | 10 | |||||||
9 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 13005 | 软件工程 | 4 | 1门顶1门 | ||
10 | 04756 | 软件开发工具() | 1 | 13006 | 软件工程() | 1 | 1门顶1门 | ||
11 | 02628 | 经济学 |
4 选 1 | 5 | 13015 | 计算机原理 |
5 选 1 | 4 |
任意1门顶任意1门门数对等 |
04757 | 信息开发与 | 5 | 13007 | 编译原理 | 4 | ||||
02378 | 信息资源 | 4 | 14349 | 网络开发与集成 | 6 | ||||
00910 | 网络经济与企业 | 6 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | ||||
| 14899 | 大数据基础() | 5 |
其他必要说明
1.本为起点系列各类及以上生均可直接
2.类的说明以当次在北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
3.未来或大纲的变化以每北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
4.本相关需自行“计算机()”或“软件()”中必设的有关知识
培养
本掌握数学和人文社科基础知识掌握计算机科学与的基础知识和基本具备计算机信息设计、开发、维护、和等方面的基本能力和计算思维素养主要包括:
1.掌握计算机科学与的基础知识、基本、典型方法和;
2.理解计算学科的基本思维方法和研究方法熟悉常用的计算机信息开发工具环境具有较好的计算机程序理解能力和设计能力;
3.掌握计算机信息设计、开发、维护和具有一定的工程意识具备计算机信息开发和的工程能力;
4.具备综合运用所掌握的知识、方法、和工具解决计算机相关领域实际问题的能力;
5.了解计算机科学与学科的发展动态、前景和行业需求;
6.了解计算机科学与领域的基本政策和法规;
7.具备对新知识、新技能的能力和一定的创新创业能力
层次和规格
本与普通相应的水平相一致;凡取得本的14门成绩累计达到70及以上论文经答辩成绩思想品德者颁发计算机科学与()书
学业水平达到的标准且授予的按照《中国人民共和国法》、《中华人民共和国条例》以及北京市《授予生的暂行》的由授予工学
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。