人力资源() 代码:01B0024 :北京理工
北京人力资源()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备、经济、法律的基本知识有一定的数学思维能力掌握人力资源的基本、知识和技能能够在政府部门、企事业单位从事人员招聘、培训、绩效、薪酬、劳动关系等方面工作的型专门人才
设置与
代码:01B0024 (代码120206)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考10门共50 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00051 | 中计算机 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 中计算机() | 1 | ||||
8 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | 笔试 | ||
9 | 13811 | 绩效 | 6 | 笔试 | ||
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 笔试 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法() | 2 | ||||
选设 | 11 | 14909 | 人力资源研究方法() | 5 | 选考不少于4门 不少于 20 | |
12 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |||
13 | 14910 | 领导力开发() | 5 | |||
14 | 14911 | 数字人力资源 | 5 | 笔试 | ||
15 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | 笔试 | ||
16 | 12694 | 沟通 | 4 | 笔试 | ||
| 17 | 10222 | 人力资源论文 | 不计 |
|
备注:⑴本不再设置语㈡(00016)、俄语㈡(00017)可用()中第二外语(语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的成绩替代()(13000);⑵不考外语者不得申请;⑶不考外语者须另加考2门选设以补足
考核方式说明
1.本所列笔试均采用闭卷的办法按百分制计分60分为按优、良、、不四级制计分
2.论文:须在取得本的全部成绩后方可申请撰写论文论文应在指导下进行须独立完成经过审核并答辩后按优、良、、不四级制评定成绩
新旧执行期顶替
序号 | 旧执行期 | 新执行期 | 顶替关系 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
1 | 00015 | (二) | 3 选 1 | 14 | 13000 | () | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
2 | 06090 | 人员素质测评与方法 | 6 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | 1门顶1门 | ||
3 | 05963 | 绩效 | 4 | 13811 | 绩效 | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 1门顶2门 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法() | 2 | |||||||
5 | 81761 | 人力资源高级实验 | 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门顶1门 | ||
6 | 80937 | 人力资源研究方法 | 6 | 14909 | 人力资源研究方法() | 5 | 1门顶1门 | ||
7 | 06091 | 薪酬 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
8 | 00277 | 行政学 | 6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
9 | 41759 | 工作分析与评价 | 4 | 00051 | 中计算机 | 3 | 1门顶2门 | ||
00052 | 中计算机() | 1 | |||||||
10 | 00034 | 学概论 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | 1门顶1门 | ||
11 | 06093 | 人力资源开发与 | 6 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | 1门顶1门 | ||
12 | 00182 | 关系学 |
3 选 1 | 4 | 14910 | 领导力开发() |
3 选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
05969 | 人力资源战略与规划 | 5 | 14911 | 数字人力资源 | 5 | ||||
41760 | 人力资源政策与法规 | 5 | 12694 | 沟通 | 4 |
其他必要说明
1.本为起点系列各类及以上生均可直接
2.类的说明以当次在北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
3.未来或大纲的变化以每北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
培养
本掌握学、经济学和现代人力资源的基本、基本知识和基本方法具备人力资源方法与技能具有较强的分析、解决实际问题的能力主要包括:
1.掌握学、经济学和现代人力资源的基本和基本知识;
2.掌握人力资源定性、定量分析基本方法人员招聘、培训、绩效考核、薪酬的操作技能和能力;
3.具有一定的数学基础熟练使用相关办公、统计和信息的能力;
4.掌握一门外语具有较好的公文写作、沟通交流和语言表达能力;
5.熟悉人力资源领域的方针政策和法律法规;
6.了解人力资源的前沿与发展动态;
7.具备对新知识、新技能的能力和一定的创新创业能力
层次和规格
本与普通相应的水平相一致;凡取得本的14门成绩累计达到70及以上论文经答辩成绩思想品德者颁发人力资源()书
学业水平达到的标准且授予的按照《中国人民共和国法》、《中华人民共和国条例》以及北京市《授予生的暂行》的由授予学
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。