名称:金融学() 代码:01B0007 :对外经济贸易
北京金融学()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有扎实的经济、金融知识和金融业务操作及能力能够在金融等企事业单位从事金融相关工作的型专门人才
设置与
代码:01B0007 (代码020301K)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考10门共51 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
9 | 00067 | 财务学 | 6 | 笔试 | ||
10 | 14653 | 证券投资与实务 | 5 | 笔试 | ||
选设 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考不少于4门 不少于19 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | ||
14 | 14317 | 投资银行与实务 | 5 | 笔试 | ||
15 | 14344 | 网络金融与支付 | 4 | 笔试 | ||
16 | 13877 | 金融监管学 | 5 | 笔试 | ||
| 17 | 14817 | 金融学()论文 | 不计 |
|
备注:⑴本不再设置语㈡(00016)、俄语㈡(00017)可用()中第二外语(语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的成绩替代()(13000);⑵不考外语者不得申请;⑶不考外语者须另加考2门选设以补足
考核方式说明
1.本所列笔试均采用闭卷的办法按百分制计分60分为
2.论文:须取得本的全部成绩后方可申请撰写论文论文应在指导下进行须由独立完成经审核并答辩后按优、良、、不四级制评定成绩
新旧执行期顶替
旧执行期 | 新执行期 | 顶替关系 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||||
1 | 00015 | (二) | 4选1 | 14 | 13000 | () | 7 | 任意1门 顶1门 | |
00016 | 语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合(四) | 10 | |||||||
2 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 00079 | 保险学原理 | 选1 | 5 | 14653 | 证券投资与实务 | 6选1 | 5 | 任意1门 顶任意1门 门数对等 |
05678 | 金融法 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||
00054 | 学原理 | 6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | 14317 | 投资银行与实务 | 5 | ||||
00051 00052 | 中计算机 中计算机 (上机) | 3 1 | 14344 | 网络金融与支付 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | 13879 | 金融营销学 | 5 | ||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
11741 | 市场与市场营销 | 4 | |||||||
11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |||||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
11745 | 战略与伦理 | 6 | |||||||
11750 | 国际商务金融 | 6 | |||||||
11751 | 企业成本会计 | 6 | |||||||
11752 | 数量方法与分析 | 6 | |||||||
11753 | 金融综合 | 6 |
其他必要说明
1.本为起点系列各类及以上生均可直接
2.未来或大纲的变化以每北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
3.本相关需具有经济学、金融学等本所需的基础知识
培养
本掌握金融的基本和基本知识具备金融行业相关知识和业务技能具有一定的实际金融业务能力和科研能力主要包括:
1.掌握金融学的基本、基本知识和基本技能了解金融前沿和发展现状熟悉金融活动的基本;
2.具有处理银行、证券与保险相关业务工作的基本能力;
3.具有较强的金融领域信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与的能力;
4.熟练掌握现代信息具有较强的金融领域计算机能力;
5.熟悉金融领域的方针政策和法律法规;
6.掌握一门外语具有较强的外语综合能力;
7.具有初步的科学研究能力以及独立获取知识的能力适应金融和发展的客观需要
层次和规格
本与普通相应的水平相一致;凡取得本的14门成绩累计达到70及以上论文经答辩成绩思想品德者颁发金融学()书
学业水平达到的标准且授予的按照《中国人民共和国法》、《中华人民共和国条例》以及北京市《授予生的暂行》的由授予经济学
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。