代码:01C1204
:北京理工
状态:已合并至()
注:本从2024起合并至()停止
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否课 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 11741 | 市场与市场营销 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
7 | 11745 | 战略与伦理 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
9 | 11747 | 学与人力资源 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
10 | 11748 | 商务运营 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
11 | 11749 | 商务综合 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
12 | 00015 | (二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00076 | 国际金融 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
14 | 00139 | 西方经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00910 | 网络经济与企业 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
16 | 02628 | 经济学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
17 | 03684 | 综合(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
20 | 00051 | 中计算机 | 基础课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
21 | 00052 | 中计算机(上机) | 基础课 | 1分 | 是 | ||
22 | 00054 | 学原理 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
23 | 00149 | 国际贸易与实务 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
24 | 00067 | 财务学 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
25 | 00150 | 金融与实务 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
26 | 00151 | 企业经营战略 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
27 | 00152 | 组织行为学 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
28 | 00153 | 质量(一) | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
29 | 00154 | 企业咨询 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
30 | 00163 | 心理学 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
31 | 00048 | 财政与金融 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
32 | 00016 | 语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
33 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
34 | 10100 | 商务()论文 | 综合课 | 0分 | 论文/设 计 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。