代码:01B0020 名称:() :北京理工
北京()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握学、经济学等学科的基本和基本知识有一定的数学思维能力具有国际化视野、团队精神、能力和沟通技能能够在不同类型的企事业单位或行政从事战略、运营、项目等方面工作的型专门人才
设置与
代码:01B0020 (代码120201K)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考10门共51 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00051 | 中计算机 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 中计算机() | 1 | ||||
8 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 笔试 | ||
9 | 03346 | 项目 | 4 | 笔试 | ||
01465 | 项目() | 2 | ||||
10 | 00067 | 财务学 | 6 | 笔试 | ||
选设 | 11 | 14917 | 市场营销() | 5 | 选考不少于4门 不少于19 | |
12 | 07789 | 战略学 | 5 | 笔试 | ||
13 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | 笔试 | ||
14 | 14918 | 创业() | 5 | |||
15 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |||
16 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |||
| 17 | 14790 | 论文 | 不计 |
|
备注:⑴本不再设置语㈡(00016)、俄语㈡(00017)可用()中第二外语(语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的成绩替代()(13000);⑵不考外语者不得申请;⑶不考外语者须另加考2门选设以补足
考核方式说明
1.本所列笔试均采用闭卷的办法按百分制计分60分为按优、良、、不四级制计分
2.论文:须取得本的全部成绩后方可申请撰写论文论文应在指导下进行须由独立完成经审核并答辩后按优、良、、不四级制评定成绩
新旧执行期顶替
序号 | 旧执行期 (企业)(独立段) | 新执行期 | 顶替关系 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
1 | 00015 | (二) | 4 选 1 | 14 | 13000 | () | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合(四) | 10 | |||||||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00054 | 学原理 | 6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 1门顶1门 | ||
5 | 00153 | 质量(一) | 4 | 03346 | 项目 | 4 | 1门顶2门 | ||
01465 | 项目() | 2 | |||||||
6 | 00048 | 财政与金融 | 6 选 1 | 5 | 07789 | 战略学 | 6 选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
00150 | 金融与实务 | 6 | 14104 | 人力资源(中级) | 4 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||||
00149 | 国际贸易与实务 | 6 |
14159 | 商业伦理与企业责任 | 5 | ||||
00154 | 企业咨询 | 4 | 14917 | 市场营销() | 5 | ||||
00163 | 心理学 | 5 | 14918 | 创业() | 5 |
序号 | 旧执行期(商务)() | 新执行期 | 顶替关系 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||||
1 | 00015 | (二) | 4 选 1 | 14 | 13000 | () | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合(四) | 10 | |||||||
2 | 00054 | 学原理 | 6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 02628 | 经济学 | 2 选 1 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 任意1门顶1门 | |
00139 | 西方经济学 | 6 | |||||||
4 | 00153 | 质量(一) | 2 选 1 | 4 | 03346 | 项目 | 4 | 任意1门顶2门 | |
11748 | 商务运营 | 6 | 01465 | 项目() | 2 | ||||
5 | 00910 | 网络经济与企业 | 2 选 1 | 6 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 任意1门顶1门 | |
00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
6 | 00150 | 金融与实务 | 16 选 1 | 6 | 14104 | 人力资源(中级) |
5 选 1 | 4 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
00076 | 国际金融 | 6 | 07789 | 战略学 | 5 | ||||
11745 | 战略与伦理 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | 14917 | 市场营销() | 5 | ||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 14918 | 创业() | 5 | ||||
00154 | 企业咨询 | 4 |
| ||||||
11749 | 商务综合运用 | 6 | |||||||
00163 | 心理学 | 5 | |||||||
11747 | 学与人力资源 |
| 6 |
| |||||
11741 | 市场与市场营销 | 4 | |||||||
11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | |||||||
00149 | 国际贸易与实务 | 6 | |||||||
11792 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | |||||||
00048 | 财政与金融 | 5 |
其他必要说明
1.本为起点系列各类及以上生均可直接
2.类的说明以当次在北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
3.未来或大纲的变化以每北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
4.本相关需具有学等本所需的基础知识
培养
本掌握学、经济学和的基本和基本知识具备领域的基本能力有一定的数学思维能力具有使用相关办公、统计和信息的实际能力主要包括:
1.掌握学、经济学和的基本和基本知识;
2.掌握领域的基本方法和技能有一定的决策能力;
3.掌握一定的数学基础知识能熟练地使用相关办公、统计和信息;
4.熟悉领域的方针政策和法律法规;
5.掌握一门外语具有一定的外语综合能力和跨文化交流能力;
6.具有较强的分析、写作、语言表达能力以及基本的协调沟通和组织领导能力;
7.具备对新知识、新技能的能力和一定的创新创业能力
层次和规格
本与普通相应的水平相一致;凡取得本的14门成绩累计达到70及以上论文经答辩成绩思想品德者颁发()书
学业水平达到的标准且授予的按照《中国人民共和国法》、《中华人民共和国条例》以及北京市《授予生的暂行》的由授予学
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。