名称:信息与信息() 代码:01B0045 :北京理工(退出)、对外经济贸易
北京信息与信息()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有良好的数理基础具备经济、、信息处理及计算机科学等方面的基本知识能在企事业单位、政府部门从事信息规划、开发、和使用等工作的工程型人才
设置与
代码:01B0045 (代码120102)
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考9门共49 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
4 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 笔试 | ||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | ||
6 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | ||
13014 | 高级语言程序设计() | 2 | ||||
7 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 笔试 | ||
14254 | 数据结构与数据库() | 1 | ||||
8 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 笔试 | ||
9 | 02134 | 信息设计与分析 | 3 | 笔试 | ||
02135 | 信息设计与分析() | 2 | ||||
选设 | 10 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 笔试 | 选考不少于5门 不少 于21 |
11 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 笔试 | ||
12 | 14913 | 数据统计与分析 | 4 | 笔试 | ||
13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 笔试 | ||
14 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 笔试 | ||
15 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试 | ||
16 | 14483 | 信息(IT)项目 | 3 | 笔试 | ||
17 | 14896 | 企业信息 | 5 | 笔试 | ||
| 18 | 14912 | 信息与信息()论文 | 不计 |
|
备注:⑴不考外语者不得申请;⑵不考外语者须另加考2门选设以补足
考核方式说明
1.本所列笔试均采用闭卷的办法按百分制计分60分为按优、良、、不四级制计分
2.论文:须取得本的全部成绩后方可申请撰写论文论文应在指导下进行须由独立完成经审核并答辩后按优、良、、不四级制评定成绩
新旧执行期顶替
旧执行期 | 新执行期 | 学 分 | 顶替关系 | ||||||
序 号 | 代码 | 名称 | 学 分 | 代码 | 名称 | ||||
1 | 00015 | (二) | 14 | 13000 | () | 7 | 1门顶1门 | ||
2 | 04735 | 数据库原理 | 4 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 1门顶1门 | ||
3 | 04615 | 数据库原理() | 2 | 14254 | 数据结构与数据库() | 1 | 1门顶1门 | ||
4 | 00144 | 企业概论 | 5 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 02141 | 计算机网络 | 4 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 1门顶1门 | ||
6 | 02115 | 信息基础 | 4 | 14483 | 信息(IT)项目 | 3 | 1门顶1门 | ||
7 | 02117 | 信息组织 | 6 | 14896 | 企业信息 | 5 | 1门顶1门 | ||
8 | 07013 | 算法与数据结构 | 4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 2门顶1门 | ||
07014 | 算法与数据结构() | 1 | |||||||
9 | 07311 | 多媒体 | 4 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 2门顶1门 | ||
07845 | 多媒体() | 4 | |||||||
10 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 1门顶1门 | ||
11 | 07870 | JAVA程序设计 | 5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门顶1门 | ||
12 | 10946 | JAVA程序设计() | 2 | 13014 | 高级语言程序设计() | 2 | 1门顶1门 | ||
13 | 06627 | 网页制作与网站建设 |
3 选 1 | 5 | 13175 | 线性代数(工) | 4 选 1 | 3 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
06628 | 网页制作与网站建设() | 2 | 14913 | 数据统计与分析 | 4 | ||||
02124 | 信息分析方法 | 5 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | ||||
| 00908 | 网络营销与策划 | 3 |
其他必要说明
1.本为起点系列各类及以上生均可直接
2.类的说明以当次在北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
3.未来或大纲的变化以每北京院网站(.bjeea.cn)的信息为准
4.本相关需自行“计算机信息()”和“经济信息()”中必设的有关知识
培养
本掌握信息和信息开发等方面的基本和基本知识具备信息分析、设计、开发、和使用的基本能力具有现代信息处理方法、和工具的实际能力主要包括:
1.掌握信息与信息学科的基本和基本知识;
2.掌握思想及信息规划、分析、设计、开发的方法与;
3.具有信息与等行业利用数据进行决策与建模、定量分析与模拟仿真、信息运营和的基本能力;
4.了解相关行业的基本政策和法规;
5.了解信息学科的发展动态、前景和行业需求;
6.具有综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力能满足企事业单位信息与岗位的工作需求;
7.具备对新知识、新技能的能力和一定的创新创业能力
层次和规格
本与普通相应的水平相一致;凡取得本的14门成绩累计达到70及以上论文经答辩成绩思想品德者颁发信息与信息()书
学业水平达到的标准且授予的按照《中国人民共和国法》、《中华人民共和国条例》以及北京市《授予生的暂行》的由授予学
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。