企业(交通方向)(独立段) 代码:01B0226 : 北京理工
状态:不再接受过渡期满不再安排20236最后一次申报最后一次申报论文;202312最后一次申报;20243最后一次申报
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否课 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | |||
3 | 05124 | 企业财务 | 课 | 6分 | 笔试 | |||
4 | 12498 | 城市交通规划 | 课 | 5分 | 笔试 | |||
5 | 12499 | 智能交通 | 课 | 5分 | 笔试 | |||
6 | 12500 | 城市交通人力资源 | 课 | 5分 | 笔试 | |||
7 | 12501 | 城市交通 | 课 | 6分 | 笔试 | |||
8 | 07111 | 交通运输经济法规 | 课 | 3分 | 笔试 | |||
9 | 40019 | 60055 | 城市交通运营(笔试) | 课 | 4分 | 笔试 | ||
10 | 60056 | 城市交通运营() | 课 | 2分 | ||||
11 | 07264 | 60057 | 交通运输安全(笔试) | 课 | 3分 | 笔试 | ||
12 | 60058 | 交通运输安全() | 课 | 2分 | ||||
13 | 40020 | 60059 | 城市交通科技(笔试) | 课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 60060 | 城市交通科技() | 课 | 2分 | ||||
15 | 40021 | 60061 | 城市交通服务(笔试) | 课 | 4分 | 笔试 | ||
16 | 60062 | 城市交通服务() | 课 | 2分 | ||||
17 | 00015 | (二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | ||
18 | 03684 | 综合(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | ||
19 | 00154 | 企业咨询 | 基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
20 | 00054 | 学原理 | 基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
21 | 00151 | 企业经营战略 | 基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
22 | 00152 | 组织行为学 | 基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
23 | 00153 | 质量(一) | 基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
24 | 12502 | 企业(交通方向)论文 | 综合课 | 0分 | 论文/设 计 |
注:自20209起本不再接受20236最后一次申报论文;202312最后一次申报;20243最后一次申报
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。