代码:590106 名称:食品营养与卫生
建设:南方医科、珠海科技 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | ||
005 | 05735 | 基础总论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05736 | 基础总论 | 2 | 必考 | 考核 | ||
006 | 05737 | 基础化学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05738 | 基础化学 | 1 | 必考 | 考核 | ||
007 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 必考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 必考 | 考核 | ||
008 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 必考 | 考核 | ||
009 | 05743 | 基础营养学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 05745 | 人体营养 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 05747 | 临床总论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05748 | 疾病的营养防治 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05749 | 中医营养学基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 05751 | 烹饪与膳食基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
05752 | 烹饪与膳食基础 | 2 | 选考 | 考核 | ||
106 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
设置:必考课12门56选考课6门32 | ||||||
说明: 1.101至104选考至少获得12 2.、药学、学或其他相关的中专或生本可不考005、006、007三门但须选考101至106 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。