- 专业名称
- 人力资源管理
- 专业代码
- 120206
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 华南师范大学 、电子科技大学中山学院
- 所属区域
- 广东
代码:120206 名称:人力资源
建设:华南师范、电子科技中山
层次:
广东人力资源培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备、经济、法律的基本知识有一定的数学思维能力掌握人力资源的基本、知识和技能能够在政府部门、企事业单位从事人员招聘、、绩效、薪酬、劳动关系等方面工作的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | |
008 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 13811 | 绩效 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13968 | 劳动关系与劳动法 | 2 | 必考 | |
011 | 06091 | 薪酬 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 11466 | 现代企业人力资源概论 | 8 | 必考 | 笔试 |
013 | 11468 | 工作岗位研究原理与 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 14106 | 人力资源高级实验 | 4 | 必考 | |
015 | 10222 | 人力资源论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门74 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 00294 | 劳动学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07484 | 保障学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11465 | 现代公司 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11466 | 现代企业人力资源概论 | 8 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11467 | 人力资源统计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00463 | 现代人员测评 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00324 | 人事学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11468 | 工作岗位研究原理与 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 11471 | 劳动争议处理概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00167 | 劳动法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 06183 | 工资 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 11365 | 劳动力市场学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
205 | 11366 | 人口与劳动资源 | 5 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课11门56选考课4门28加考课5门24 | ||||||
说明: 1.101至104中须选考不少于14 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 | |||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 11466 | 现代企业人力资源概论 | 8 | 3 | 11466 | 现代企业人力资源概论 | 8 | 对应 顶替 |
3 | 00463 | 现代人员测评 | 6 | 4 | 14112 | 人员素质测评与方法 | 5 | |
4 | 11468 | 工作岗位研究原理与 | 6 | 5 | 11468 | 工作岗位研究原理与 | 6 | |
5 | 06999 | 论文 | 不计 | 6 | 10222 | 人力资源论文 | 不计 | |
6 | 00015 | (二) | 14 | 7 | 13000 | () | 7 | |
7 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 5 | 8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选择 顶替 |
8 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 4 | 9 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
9 | 11471 | 劳动争议处理概论 | 5 | 10 | 13811 | 绩效 | 6 | |
10 | 00294 | 劳动学 | 4 | 11 | 00051 | 中计算机 | 3 | |
00052 | 中计算机 | 1 | ||||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
12 | 07484 | 保障学 | 6 | 13 | 14106 | 人力资源高级实验 | 4 | |
13 | 11465 | 现代公司 | 6 | 14 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | |
13968 | 劳动关系与劳动法 | 2 | ||||||
14 | 11467 | 人力资源统计学 | 6 | 15 | 06091 | 薪酬 | 6 | |
15 | 00324 | 人事学 | 6 |
| ||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为1门完整1门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.新序号1 不能顶替须 4.对应顶替区同一行1门顶替1门不能顶替其他 5.选择顶替区旧任选1门顶替新任意1门该区新全部被顶替后旧仍有未被使用可顶替新序号3-5 6.旧序号7-9 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复使用 7.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。