代码:630701 名称:市场营销
建设:深圳 层次:
组:销售
广东市场营销培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力具备经济学、学和市场营销学的基本、基本知识、基本技能能够在以“互联网+”和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系、新媒体运营、基于计算机的大数据销售等营销业务及等方面工作的高素质技能人才本掌握经济学、学以及市场营销学的基本、基本知识和基本技能具备市场分析、市场调查、市场预测、营销策划、客户关系及销售的基本能力具有市场营销的基本和技能能够结合“互联网+”和新媒体时代背景综合掌握市场营销组织、策划、推广以及客户关系和渠道的实际能力
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13124 | (专) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | ||
005 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 必考 | 笔试 |
011 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 12227 | 品牌学 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 13142 | 广告学 | 4 | 必考 | 笔试 |
设置:必考课15门70 |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00144 | 企业概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | ||
010 | 00054 | 学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | 组 |
011 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 10510 | 连锁与特许经营 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 考核 | ||
016 | 10513 | 销售案例研究 | 3 | 必考 | 考核 | |
设置:必考课16门71 |
新旧顶替表
旧(原销售) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主 义体系概论 | 4 | 2 | 12656 | ***思想和中国特色主义 体系概论 | 4 | |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 对应 顶替 |
4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
6 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 6 | 00018 | 计算机基础 | 2 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 00019 | 计算机基础 | 2 | |||
7 | 00054 | 学原理 | 6 | 7 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 8 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 选择 顶替 |
9 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 9 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | |
10 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
11 | 00144 | 企业概论 | 5 | 11 | 13142 | 广告学 | 4 | |
12 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 12 | 12227 | 品牌学 | 5 | |
13 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 13 | 13124 | (专) | 7 | |
14 | 10510 | 连锁与特许经营 | 3 | 14 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
15 | 10513 | 销售案例研究 | 3 | 15 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | |
16 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 |
| ||||
00909 | 网络营销与策划 | 2 | ||||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门该区新全部被顶替后旧仍有 未被使用可顶替新序号 3-7 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。